











≡ 위치 : 신사역 도보2분
≡ 연면적 : 약 93.92평
≡ 구조 : 건물 전체
≡ 해당층 : 지하 1층-지상4층
≡ 각층 내외부 화장실
≡ 승강기 O
≡ 주차 2대
| 해당층 | 임대 면적 |
| B1 | 67.88㎡ / 20.534평 |
| 1F | 45.68㎡ / 13.818평 |
| 2F | 72.89㎡ / 22.049평 |
| 3F | 72.89㎡ / 22.049평 |
| 4F | 51.13㎡ / 15.467평 |
≡ 위치 : 신사역 도보2분
≡ 연면적 : 약 93.92평
≡ 구조 : 건물 전체
≡ 해당층 : 지하 1층-지상4층
≡ 각층 내외부 화장실
≡ 승강기 O
≡ 주차 2대
| 해당층 | 임대 면적 |
| B1 | 67.88㎡ / 20.534평 |
| 1F | 45.68㎡ / 13.818평 |
| 2F | 72.89㎡ / 22.049평 |
| 3F | 72.89㎡ / 22.049평 |
| 4F | 51.13㎡ / 15.467평 |
